![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75426** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76098** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV77023** -贈點6,000 點 | No.6 LV76835** -贈點5,000 點 | No.7 LV23213** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV70847** -贈點3,000 點 | No.8 LV75677** -贈點3,000 點 | No.10 LV76400** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.2308 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7406234 ] 蛋包飯飯 的評論:主播本人,那祝福你樓下,祝你越來越好( 2026-08-24 21:14:52 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7712938 ] ReyNaud 的評論:我有飯飯了,再見。 ( 2026-08-22 20:58:27 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV4851688 ] 的評論:內容疑似涉及辱罵他人已被系統設定為私密評論! ( 2026-08-10 13:24:51 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7424574 ] 現在就想要 的評論:( 2026-08-10 09:21:45 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7346701 ] xxx998 的評論:配合度很高( 2026-08-07 23:53:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7553079 ] A2846202 的評論:( 2026-07-27 12:55:15 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7636049 ] 大家爽起來 的評論:( 2026-07-09 23:40:58 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7682135 ] Rey 的評論:( 2026-07-09 01:23:54 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7374251 ] 主人翁 的評論:人好,很聽話配合,一一超值,一定要體驗看看( 2026-07-07 14:59:06 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV1569014 ] 非也 的評論:漂亮大方( 2026-07-05 23:18:40 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7222936 ] txuedo 的評論:( 2026-07-05 01:08:41 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7342619 ] asd844444 的評論:配合度超高 很粉嫩( 2026-07-04 01:43:50 ) | ||||||||||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
| 會員[ LV7415071 ] 阿薩謝爾爾 的評論:很舒服,一一很值( 2026-07-04 00:52:55 ) | ||||||||||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-08-19 | 11:56 | 12:49 | 53 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 | |
| 3 | 2026-08-18 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
| 4 | 00:30 | 01:11 | 41 分鐘 | |
| 5 | 2026-08-17 | 18:14 | 18:30 | 16 分鐘 |
| 6 | 12:53 | 13:21 | 29 分鐘 | |
| 7 | 2026-08-16 | 18:41 | 18:59 | 17 分鐘 |
| 8 | 14:18 | 15:53 | 95 分鐘 | |
| 9 | 12:44 | 13:15 | 30 分鐘 | |
| 10 | 11:26 | 11:42 | 16 分鐘 | |
| 11 | 10:00 | 10:23 | 24 分鐘 | |
| 12 | 09:09 | 09:50 | 41 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:47 | 107 分鐘 | |
| 14 | 2026-08-15 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
| 15 | 19:32 | 20:13 | 41 分鐘 | |
| 16 | 11:50 | 14:35 | 166 分鐘 | |
| 17 | 10:12 | 11:02 | 50 分鐘 | |
| 18 | 09:46 | 10:03 | 17 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
| 20 | 2026-08-14 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
| 21 | 18:47 | 20:02 | 75 分鐘 | |
| 22 | 11:16 | 14:24 | 188 分鐘 | |
| 23 | 00:29 | 02:02 | 94 分鐘 | |
| 24 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
| 25 | 2026-08-13 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
| 26 | 11:24 | 14:25 | 180 分鐘 | |
| 27 | 00:02 | 02:05 | 123 分鐘 | |
| 28 | 2026-08-12 | 11:50 | 16:37 | 287 分鐘 |
| 29 | 09:00 | 09:50 | 50 分鐘 | |
| 30 | 2026-08-11 | 23:02 | 23:35 | 33 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1by1.i726.info ALL RIGHTS RESERVED. |
| ||||||||||||||||









